Sinusuri ang transportasyon sa paliparan sa 85 mga lungsod: pinakamahusay ang Uber, Taxi o kotse?

Uber vs Rental Cars vs Taxi - isang pangunahing tanong para sa manlalakbay ngayon kung ito ay para sa trabaho o paglilibang. Kung naglalakbay ka sa isang bagong lungsod sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ay palaging magandang malaman ang pinakamura, pinakaligtas at pinakamahusay na paraan upang makarating mula sa Paliparan patungo sa City Center.

Sinuri ng isang kumpanya ng Car Rental na nakabase sa New Zealand ang 85 mga lungsod sa buong mundo mula Adelaide hanggang Zurich at saanman sa pagitan upang mag-ehersisyo kung mas mura ba ang magrenta ng kotse, kumuha ng Uber o tumalon sa isang taxi papunta sa City Center mula sa Airport.

Ang sagot ay ... depende ito sa lungsod!

lungsod
bansa
KM papuntang City Center
Gastos sa Taxi
Gastos bawat KM
Uber Gastos
1 Araw na Pagrenta
Pagkakaiba sa pagitan ng
Taxis
& Uber
Pagkakaiba sa pagitan ng
Taxis
& Pag-arkila ng Kotse
Milan Italya 47 $83.87 $1.78 $97.44 $28.07 -14% 498%
Auckland Niyusiland 27 $61.99 $2.27 $33.38 $25.49 86% 386%
Madrid Espanya 20 $36.21 $1.78 $37.96 $15.12 -5% 379%
Atenas Gresya 44 $59.47 $1.36 $59.47 $33.04 0% 260%
Roma Italya 31 $52.21 $1.67 $61.27 $29.73 -15% 251%
Barcelona Espanya 25 $45.91 $1.81 walang uber $26.78 walang uber 243%
London Reyno Unido 27 $85.07 $3.14 $39.37 $51.34 116% 231%
Lyon Pransiya 39 $72.00 $1.87 $62.94 $44.81 14% 221%
Los Angeles Estados Unidos 30 $60.46 $1.98 $26.03 $38.83 132% 211%
Marseille Pransiya 26 $57.81 $2.23 $53.16 $38.74 9% 198%
Birmingham Reyno Unido 22 $53.95 $2.48 $20.50 $36.38 163% 197%
Christchurch Niyusiland 10 $37.20 $3.61 $17.62 $25.49 111% 192%
Melbourne Australia 24 $43.55 $1.85 $27.40 $30.05 59% 190%
Sydney Australia 17 $42.03 $2.46 $30.10 $29.82 40% 182%
Munich Alemanya 37 $61.18 $1.64 $51.27 $46.35 19% 164%
Brisbane Australia 18 $37.79 $2.07 $20.70 $29.71 83% 154%
Te Aviv Israel 23 $38.30 $1.66 walang uber $32.51 walang uber 136%
San Francisco Estados Unidos 22 $45.70 $2.10 $24.35 $38.83 88% 135%
Las Vegas Estados Unidos 13 $43.46 $3.29 $19.43 $37.34 124% 133%
Paris Pransiya 27 $51.16 $1.87 $46.62 $44.81 10% 128%
Tokyo Hapon 21 $61.93 $2.96 $62.61 $54.99 -1% 125%
Helsinki Pinlandiya 25 $63.01 $2.57 $74.81 $58.27 -16% 116%
Dublin Ireland 15 $28.83 $1.98 $45.34 $26.87 -36% 115%
Tsikago Estados Unidos 30 $47.72 $1.59 $26.21 $44.69 82% 114%
Manchester Reyno Unido 17 $43.41 $2.60 $21.23 $40.78 104% 113%
Edinbur Reyno Unido 15 $43.51 $2.90 $21.49 $40.93 103% 113%
Praga Republika ng Tsek 20 $29.60 $1.51 $13.50 $28.13 119% 110%
Frankfurt Alemanya 17 $46.54 $2.71 walang uber $45.18 walang uber 106%
Budapest Unggarya 22 $26.81 $1.21 walang uber $27.23 walang uber 97%
Stockholm Sweden 43 $64.68 $1.52 $63.68 $66.49 2% 95%
Toronto Canada 29 $44.18 $1.52 $25.12 $46.11 76% 92%
Queenstown Niyusiland 7.7 $25.49 $3.31 walang uber $26.87 walang uber 90%
Bordeaux Pransiya 11 $40.05 $3.67 $26.06 $42.76 54% 87%
Sao Paulo Brasil 25 $21.87 $0.88 $13.17 $24.66 66% 77%
Hamburg Alemanya 18 $40.58 $2.25 walang uber $46.19 walang uber 76%
Miami Estados Unidos 20 $39.17 $1.98 $18.43 $44.68 113% 75%
Glasgow Reyno Unido 16 $37.71 $2.34 $17.59 $43.19 114% 75%
Wellington Niyusiland 7.3 $21.36 $2.93 $12.59 $25.49 70% 68%
Bruselas Belgium 15 $48.15 $3.28 $27.64 $57.74 74% 67%
Lisbon Portugal 6.9 $15.52 $2.25 $8.19 $19.08 89% 63%
Niyuyork Estados Unidos 31 $60.17 $1.96 $52.69 $74.66 14% 61%
Shanghai Tsina 46 $22.90 $0.50 walang uber $28.53 walang uber 61%
Amsterdam Olanda 23 $58.36 $2.56 $36.78 $73.67 59% 58%
Oslo Norwega 49 $81.17 $1.67 $75.92 $104.53 7% 55%
Cape Town Timog Africa 19 $18.12 $0.98 $10.46 $23.38 73% 55%
Kolon Alemanya 17 $32.58 $1.95 walang uber $42.25 walang uber 54%
Toulouse Pransiya 11 $33.46 $3.13 $23.24 $44.81 44% 49%
Perth Australia 16 $36.75 $2.34 $20.59 $49.50 78% 48%
Stuttgart Alemanya 14 $31.64 $2.26 walang uber $42.95 walang uber 47%
magaling Pransiya 7.2 $30.43 $4.22 $18.40 $42.76 65% 42%
Bukarest Rumanya 20 $8.34 $0.41 $8.34 $13.02 0% 28%
Adelaide Australia 7.2 $18.40 $2.56 $13.72 $29.71 34% 24%
Vancouver Canada 14 $28.13 $2.00 walang uber $46.11 walang uber 22%
Zurich Switzerland 11 $56.74 $5.06 $27.82 $96.40 104% 18%
Dubai UAE 20 $13.98 $0.69 $17.08 $24.45 -18% 14%
Gothenburg Sweden 26 $49.14 $1.92 $39.73 $86.95 24% 13%
Mosku Russia 46 $19.36 $0.42 $15.70 $35.15 23% 10%
Phuket Thailand 32 $14.48 $0.45 walang uber $26.38 walang uber 10%
Geneva Switzerland 8.9 $50.19 $5.64 $25.63 $91.94 96% 9%
Byena Awstrya 20 $32.68 $1.64 $21.85 $62.63 50% 4%
Beijing Tsina 31 $14.24 $0.47 walang uber $28.53 walang uber 0%
Kopenhage Denmark 8.6 $37.86 $4.40 walang uber $81.38 walang uber -7%
Berlin Alemanya 11 $23.28 $2.04 $23.28 $50.13 0% -7%
Buenos Aires Arhentina 32 $18.55 $0.59 $14.68 $40.75 26% -9%
Kuala Lumpur Malaisiya 70 $13.83 $0.20 $12.72 $31.43 9% -12%
Medellin Columbia 45 $15.33 $0.34 $10.65 $35.82 44% -14%
Istambul pabo 23 $13.66 $0.59 $13.66 $31.97 0% -15%
Santiago Tsile 26 $21.36 $0.81 $11.23 $50.91 90% -16%
Bangkok Thailand 35 $9.69 $0.28 $7.76 $26.38 25% -27%
Antwerp Belgium 6.6 $23.22 $3.52 $16.15 $64.93 44% -28%
Warsaw Poland 8.2 $8.38 $1.02 $5.04 $26.63 66% -37%
Sofia Bulgarya 12 $6.08 $0.51 walang uber $20.29 walang uber -40%
Riga Letonya 9.8 $7.06 $0.72 walang uber $25.12 walang uber -44%
Singgapur Singgapur 23 $17.81 $0.78 $15.91 $71.30 12% -50%
Hong Kong Hong Kong 39 $34.60 $0.89 $26.70 $138.77 30% -50%
Roterdam Olanda 6.2 $17.66 $2.85 $16.63 $78.22 6% -55%
Tallinn Estonya 6.2 $8.23 $1.33 $5.08 $40.47 62% -59%
Bangalore India 36 $8.04 $0.22 $6.58 $51.09 22% -69%
Mexico City Mehiko 8.7 $3.62 $0.41 $4.37 $26.83 -17% -73%
Jakarta Indonesiya 37 $10.51 $0.28 $8.66 $89.71 21% -77%
Bogota Columbia 13 $3.30 $0.26 $3.71 $35.82 -11% -82%
Mumbai India 10 $2.80 $0.27 $3.40 $51.09 -18% -89%
Cairo Ehipto 21 $1.83 $0.08 $2.81 $42.53 -35% -91%
Lagos Nigerya 15 $4.06 $0.28 $3.00 walang pagrenta ng kotse 35% walang pagrenta ng kotse
Hanoy Byetnam 28 $10.62 $0.38 $9.17 walang pagrenta ng kotse 16% walang pagrenta ng kotse

ANO ANG DAPAT ALISIN SA ARTIKULONG ITO:

  • .
  • .
  • .

<

Tungkol sa Author

Juergen T Steinmetz

Si Juergen Thomas Steinmetz ay patuloy na nagtrabaho sa industriya ng paglalakbay at turismo mula noong siya ay tinedyer sa Alemanya (1977).
Nadiskubre niya eTurboNews noong 1999 bilang unang online newsletter para sa pandaigdigang industriya ng turismo sa paglalakbay.

2 Comments
Pinakabago
Pinakamatanda
Mga Paunang puna sa Inline
Tingnan ang lahat ng mga komento
Ibahagi sa...