ASUR: Ang kabuuang trapiko ng pasahero ay umabot sa 9.6 porsyento

MEXICO CITY, Mexico – Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) ang unang privatized airport group sa Mexico at operator ng Cancun Airport at walong iba pang paliparan sa timog-silangang Mexico, gayundin

MEXICO CITY, Mexico – Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) ang unang privatized airport group sa Mexico at operator ng Cancun Airport at walong iba pang airport sa timog-silangang Mexico, pati na rin ang 50% JV partner sa Aerostar Airport Holdings, LLC , operator ng Luis Muñoz Marín International Airport sa San Juan, ngayon ay inihayag na ang kabuuang trapiko ng pasahero para sa Hulyo 2016 ay tumaas ng 9.6% kung ihahambing sa Hulyo 2015.


Ang anunsyo na ito ay sumasalamin sa mga paghahambing sa pagitan ng Hulyo 1 hanggang Hulyo 31, 2016 at 2015. Ang mga pasahero ng transit at pangkalahatang pagpapalipad ay hindi kasama.

Pantahanan
Paliparan sa Hulyo
2015 Hulyo
2016 % Pagbabago

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Mérida 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9%
Tapachula 24,239 26,076 7.6%
Veracruz 113,149 124,383 9.9%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Kabuuang Domestic 1,262,571 1,378,240 9.2%

internationally
Paliparan sa Hulyo
2015 Hulyo
2016 % Pagbabago

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Mérida 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 1,121 (2.7)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Kabuuang Internasyonal 1,308,750 1,439,070 10.0%



total
Paliparan sa Hulyo
2015 Hulyo
2016 % Pagbabago

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Mérida 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6%
Tapachula 25,391 27,197 7.1%
Veracruz 122,433 132,365 8.1%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Kabuuan 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

Tungkol sa Author

Linda Hohnholz

Editor in chief para sa eTurboNews nakabase sa eTN HQ.

Ibahagi sa...